Kineska cijena metala silicija FOB 16. prosinca
Dec 16, 2022
Ostavite poruku
Napomene (USD/tona)
| tip | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Ostavite poruku
Napomene (USD/tona)
| tip | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti