Grafikon cijena China Silicon Metal 553
Mar 15, 2023
Ostavite poruku
| razred | Ponuda s porezom | pad | (USD/tona) |
| 421 | 2700-2760 | ↓20 | FOB |
| 2202 | 4150-4250 | ↓50 | |
| 3303 | 2680-2730 | ↓20 | |
| 441 | 2540-2580 | ↓20 | |
| 553 | 2380-2420 | ↓20 |
Ostavite poruku
| razred | Ponuda s porezom | pad | (USD/tona) |
| 421 | 2700-2760 | ↓20 | FOB |
| 2202 | 4150-4250 | ↓50 | |
| 3303 | 2680-2730 | ↓20 | |
| 441 | 2540-2580 | ↓20 | |
| 553 | 2380-2420 | ↓20 |
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti