Kineska izvozna ponuda metalnog silicija 6. veljače
Feb 06, 2023
Ostavite poruku
| razred | ponuda uključujući porez | (USD/tona) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2720-2770 | |
| 553 | 2540-2580 |

Ostavite poruku
| razred | ponuda uključujući porez | (USD/tona) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2720-2770 | |
| 553 | 2540-2580 |

Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti