Cijene kromove rude u Pakistanu 3. siječnja
Jan 03, 2023
Ostavite poruku
| Krom(cr2o3) | razred | Citat | transakcijska cijena | jedinica |
| 40-42 posto | 280-285 | 275-280 | Usd/tona |
|
| 38-40 posto | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 posto | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 posto | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 posto | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 posto | 175-180 | 175-180 |
