21. veljače Kina Silicij Metal 553 Cijena
Feb 21, 2023
Ostavite poruku
| razred | Ponuda uključujući porez (USD/tona) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |

Ostavite poruku
| razred | Ponuda uključujući porez (USD/tona) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |

Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti